Loteca 1215 premia 846 apostas com R$ 4,3 mil cada
A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 1215 da Loteca, realizado neste fim de semana, com apostas envolvendo partidas do Campeonato Brasileiro das Séries A, B e C e das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.
No total, 846 apostas acertaram os 14 resultados e receberão R$ 4.300,66 cada. Outras 17.503 apostas fizeram 13 acertos e terão direito a R$ 27,26 por bilhete vencedor.
Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio para o concurso 1216 da Loteca, que será realizado no próximo fim de semana, é de R$ 1 milhão. Já o acumulado para o concurso de final zero (1220) é de R$ 334.059,39.
Resumo dos principais resultados
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte Preta/SP | 0 | Guarani/SP | Empate | Sábado |
| 2 | Palmeiras/SP | 1 | Juventude/RS | Vitória Palmeiras | Sábado |
| 3 | Estônia | 3 | Itália | Vitória Estônia | Sábado |
| 4 | Bulgária | 6 | Turquia | Vitória Bulgária | Sábado |
| 5 | Espanha | 2 | Geórgia | Vitória Espanha | Sábado |
| 6 | Sérvia | 0 | Albânia | Vitória Albânia | Sábado |
| 7 | Portugal | 1 | Irlanda | Vitória Portugal | Sábado |
| 8 | Novorizontino/SP | 3 | Operário/PR | Vitória Novorizontino | Domingo |
| 9 | Holanda | 4 | Finlândia | Vitória Holanda | Domingo |
| 10 | Criciúma/SC | 2 | América/MG | Empate | Domingo |
| 11 | Cuiabá/MT | 1 | Coritiba/PR | Vitória Cuiabá | Domingo |
| 12 | Romênia | 1 | Áustria | Vitória Romênia | Domingo |
| 13 | Dinamarca | 3 | Grécia | Vitória Dinamarca | Domingo |
| 14 | Lituânia | 0 | Polônia | Vitória Polônia | Domingo |
Os detalhes completos das apostas ganhadoras e suas respectivas cidades podem ser consultados no site oficial da Loterias Caixa.
Fonte: BNLData – Autor: Magno José

