Com 101 vitórias, Brasil estabelece novo recorde de títulos no SCOOP, em mais um desempenho avassalador, os representantes do país conquistaram 101 títulos nos 380 torneios disputados na série do PokerStars — novo recorde nacional na competição. O feito representou 27% dos troféus em jogo, consolidando o domínio brasileiro no ranking por países.
Como esperado, a performance brasileira deixou os rivais para trás com folga: a Áustria terminou com 35 títulos e o Reino Unido com 34. Ao fim do festival, os 101 títulos brasileiros superaram por muito os 89 conquistadors em 2023, estabelecendo uma nova marca.
A força coletiva foi refletida também na classificação individual, com dois nomes do país entre os quatro melhores da corrida pelo título de Jogador da Série. Ao todo, US$ 70.656.798 foram entregues em premiações, sendo que US$ 10.544.699 foram destinados aos campeões.
| Títulos Por País | |
| Títulos | Países |
| 101 | Brasil |
| 35 | Áustria |
| 34 | Reino Unido |
| 18 | Suécia |
| 15 | Canadá |
| 14 | Finlândia, Alemanha |
| 12 | Bielorrússia |
| 10 | Argentina, Bulgária, Tailândia, Ucrânia |
| 9 | México |
| 8 | Lituânia, Romênia, Eslovênia |
| 6 | Dinamarca |
| 5 | Bósnia e Herzegovina, Malta |
| 4 | Hungria, Cazaquistão, Eslováquia |
| 3 | Albânia, Andorra, Bélgica, Irlanda, Suíça |
| 2 | Chile, República Dominicana, Estônia, Grécia, Letônia |
| 1 | Armênia, Bolívia, Camboja, Costa Rica, Equador, Indonésia, Luxemburgo,Maurício, Nova Zelândia, Paraguai, Uruguai |
Renan Bruschi e Kelvin Kerber Entre os Maiores Nomes do SCOOP
Pilotando seu nick “Internett93o”, Renan Bruschi foi novamente um dos grandes destaques do festival.
O profissional do BitB Brasil conquistou quatro vitórias na edição e terminou em terceiro lugar no ranking geral, ficando atrás apenas do albanês “king153246” e do tailandês “FAL1st”.
Com isso, o gaúcho chegou a seis títulos no SCOOP e 14 em séries COOP, reafirmando seu status entre os maiores campeões da história das séries online do PokerStars.
Outro brasileiro de destaque foi Kelvin Kerber, o “Kelvin_FP:AR” do site da espada vermelha.
Dono de nove títulos na história do SCOOP, ele terminou a série com uma vitória no Evento #86-H e assegurou a quarta posição no ranking de Jogador da Série.
Além disso, a equipe do craque do Samba Team ficou muito próxima de vencer a SCOOP League, sofrendo uma virada no último minuto para ficar com o vice-campeonato.
| Top 10 do Ranking Geral | |||
| Posição | Jogador | País | Pontuação |
| 1º | king153246 | Albânia | 3.795 |
| 2º | FAL1st | Tailândia | 3.090 |
| 3º | Renan Bruschi “Internett93o” | Brasil | 2.125 |
| 4º | Kelvin Kerber “Kelvin_FP:AR” | “Brasil | 1.875 |
| 5º | Ben Miller “benmiller500” | Reino Unido | 1.695 |
| 6º | Simon Mattsson “C. Darwin2” | Suécia | 1.570 |
| 7º | Blaz Zerjav “Scarmak3r” | Eslovênia | 1.550 |
| 8º | h3pp4p01k4 | Finlândia | 1.460 |
| 9º | 99dm84 | Bósnia e Herzegovina | 1.405 |
| 10º | flerrehuve | Suécia | 1.390 |
Entre os múltiplos campeões do SCOOP 2025, um dos nomes mais emblemáticos para o Brasil além de Renan Bruschi foi o de Iago Botelho.
O grinder dono do nick “stek94” protagonizou um feito memorável ao conquistar o título do Main Event High (Evento #82-H – US$ 5.200 NLHE).
Enfrentando um field de 679 entradas, Iago levou o troféu e uma forra absurda de US$ 534.484, selando um dos momentos mais marcantes da trajetória brasileira no festival.
| Múltiplos Campeões do SCOOP 2025 | |
| Títulos | Jogadores |
| 5 | Simon “C. Darwin2” Mattsson |
| 4 | Renan “Internett93o” Bruschi, “FAL1st” |
| 3 | “Piranha_n1”, “HighRiskHReward” |
| 2 | “sixsixxsix”, “andufitil”, Patrick “pads1161” Leonard, |
| 1 | Jerry “Perrymejsen” Odeen, Denis “aDrENalin710” Strebkov, “FONBET_RULIT”, “realsuhisjii”, “wNwNw1”, Rayan “Beriuzy” Chamas, Leonard “Grozzorg” Maue, “Nitrrrrrr”, Parker “tonkaaaa” Talbot, “king153246”, Péter “Belabacsi” Traply, “Razer2311”, “Ac-King00”, Niklas “Lena900” Astedt, “robertscom”, “zidix”, Blaž “Scarmak3er” Žerjav, Iago “stek94” Botelho, “Broose51”, “billionaaire” |
Créditos: PokerNews – br.pokernews.com

