Rizzo Assume a Liderança no Dia 2 e 75 Avançam no BSOP Championship
O Dia 2 do BSOP Championship chegou ao término nesta quarta-feira (27), marcando uma das fases mais intensas do torneio. Dos 246 competidores que iniciaram a disputa, apenas 75 conseguiram alcançar o Dia 3, selando suas vagas logo após o estouro da temida bolha. O responsável pelo movimento decisivo foi Leonardo Rizzo, que não apenas eliminou o short stack no momento crítico, como também terminou no topo do chip count.
Com um stack expressivo de 3.100.000 fichas, o embaixador do BSOP assumiu a liderança geral, seguido de perto por Marcelo Aziz, que ensacou 2.805.000. O topo da tabela também contou com a presença de Alen Alencar (2.580.000), o controverso grinder internacional Martin Kabrhel (2.410.000) e Diones Lopes (2.200.000). A zona intermediária reuniu vários jogadores de renome que continuam na briga pelos R$ 4 milhões destinados ao campeão.
Entre os nomes mais conhecidos que avançaram estão Vitor Dzivielevski, Fabiano Kovalski, Brunno Botteon e Pedro Padilha, reforçando que o field segue fortíssimo para os próximos dias de competição. A partir desta quinta-feira (27), as ações serão retomadas às 14h (horário de Brasília), com blinds em 10.000/25.000 e big blind ante de 25.000. Todos já garantiram ao menos R$ 55 mil e seguem vivos na busca pelo Dia 4, que contará com transmissão ao vivo nos canais oficiais do BSOP no YouTube e na Twitch.
Chip Count Completo do Dia 2 – BSOP Championship
| Jogador | Fichas |
|---|---|
| Leonardo Rizzo | 3.100.000 |
| Marcelo Aziz | 2.805.000 |
| Alen Fillipi Alencar | 2.580.000 |
| Martin Kabrhel | 2.410.000 |
| Diones Lopes | 2.200.000 |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 2.065.000 |
| Francisco Tarciso De Almeida Junior | 2.000.000 |
| Vinicius Camargo Goncalves | 1.925.000 |
| Igor Alejandro Perez Peredo | 1.780.000 |
| Vitor Hugo Martins Dzivielevski | 1.765.000 |
| Daria Krashennikova | 1.680.000 |
| Darci Mario Fantin | 1.655.000 |
| Leandro Zavodini | 1.520.000 |
| Gregory Direito Soares Fabião | 1.495.000 |
| Caio Falopa Ozawa | 1.390.000 |
| Alcioni Pollermann | 1.390.000 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 1.380.000 |
| Dante Goya Fernandes | 1.330.000 |
| Danilo Costa Gomes | 1.320.000 |
| Fabiano Kovalski | 1.240.000 |
| Renan Silva Burití | 1.200.000 |
| Ramiro Cardoso Araujo | 1.190.000 |
| Paulo Henrique Joanello | 1.120.000 |
| Marcelo Henrique Agrella Bernardino | 1.105.000 |
| Rafael Furlanetto | 1.050.000 |
| Frederico Nizzato Da Silva Oliveira | 990.000 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 945.000 |
| Pedro Grochocki | 925.000 |
| Thiago Crema De Macedo | 915.000 |
| Christian Poras | 880.000 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 865.000 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 860.000 |
| Jeremie Beneteau | 835.000 |
| Raul Galliamov | 820.000 |
| Leandro Egon Prinz | 815.000 |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 800.000 |
| Marin Youliyanov Gechev | 775.000 |
| Matheus Grazziotin | 760.000 |
| Renan Carlos Bruschi | 750.000 |
| Marcos Vinicius Rezende Pereira | 745.000 |
| Felipe Eugenio Derci | 730.000 |
| Vladas Tamasauskas | 725.000 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 720.000 |
| Laurie Cristiane Tournier Moraes | 700.000 |
| Bernardo Tristao Soares | 685.000 |
| Daniel Araujo Monteiro Da Silva | 680.000 |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 645.000 |
| Thiago Flausino | 615.000 |
| Iago Sturzeneker Botelho | 610.000 |
| Fernando Luiz Braga Dos Santos | 580.000 |
| Brunno Botteon De Albuquerque | 560.000 |
| Ciro Gomes Souza | 550.000 |
| Eder Rodrigues Campana | 545.000 |
| Luigi Martins Soncin | 525.000 |
| Tiago Boita Laude | 515.000 |
| Eduardo Amaral Silva | 490.000 |
| Pedro Padilha | 490.000 |
| Bruno Nunes Vasconcelos | 410.000 |
| Kaio Camargo Carvalho | 390.000 |
| Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 365.000 |
| Josef Peter Huber | 360.000 |
| Joao Paulo Pires Neffa Simao | 350.000 |
| Gabriel Luz Haeffner | 350.000 |
| Guangbiao Wu | 340.000 |
| Guilherme Silva Pitta | 325.000 |
| Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 320.000 |
| Luiz Shouzo Hirata | 315.000 |
| Santiago Montes | 285.000 |
| Felipe Da Cruz Badotti | 250.000 |
| Victor De Macedo Goncalves Albuquerque Marinheiro | 245.000 |
| Edmilson Rosa Da Silva | 225.000 |
| Victor Maisubara Onizuka | 195.000 |
| Yannick Francisco Capocetti | 180.000 |
| Fredwillian Viana Da Costa | 170.000 |
| Guilherme Marques Garcia | 140.000 |
Outros Destaques do Evento
Além do progresso no Main Event, o BSOP Millions também trouxe outras histórias marcantes. Entre elas, a impressionante fase de Alex Manzano, que voltou a brilhar ao vencer o PLO5 1-Day High Roller PKO, reforçando seu grande momento no circuito.
Fonte: PokerNews – br.pokernews.com

