Stephen Chidwick ultrapassa US$ 70 milhões em ganhos ao vivo
Dizem que as únicas certezas na vida são a morte e os impostos. No universo do poker, porém, há espaço para uma terceira: Stephen Chidwick vencendo em alto nível. O britânico atingiu uma marca histórica durante a Triton Poker Super High Roller Series, realizada em Jeju, tornando-se apenas o segundo jogador a superar os impressionantes US$ 70 milhões em premiações de torneios ao vivo.
O feito em Jeju
Chidwick brilhou no evento $200.000 Short Deck, conquistando o título e embolsando US$ 3.455.000, o maior prêmio de sua carreira em uma vitória de torneio. Esse resultado o colocou ao lado de Bryn Kenney, líder histórico em ganhos no poker mundial, dentro do seleto grupo de jogadores com mais de US$ 70 milhões arrecadados em competições ao vivo.
Top 10 da All Time Money List
| Rank | Jogador | País | Ganhos |
|---|---|---|---|
| 1º | Bryn Kenney | Estados Unidos | US$ 78.419.828 |
| 2º | Stephen Chidwick | Inglaterra | US$ 71.729.541 |
| 3º | Jason Koon | Estados Unidos | US$ 66.589.406 |
| 4º | Justin Bonomo | Estados Unidos | US$ 65.611.097 |
| 5º | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | US$ 63.983.194 |
| 6º | Dan Smith | Estados Unidos | US$ 60.421.589 |
| 7º | Daniel Negreanu | Canadá | US$ 56.924.697 |
| 8º | Isaac Haxton | Estados Unidos | US$ 56.416.098 |
| 9º | Adrian Mateos | Espanha | US$ 53.978.150 |
| 10º | Phil Ivey | Estados Unidos | US$ 53.575.083 |
Fonte: The Hendon Mob
Desempenho na Triton Poker
Apesar da segunda posição no ranking global de prêmios, Chidwick figura em terceiro lugar no histórico da Triton Poker. Já Jason Koon, dono de 12 títulos da série, ocupa a vice-liderança no ranking da casa, atrás de Kenney, que mantém uma vantagem de quase US$ 15 milhões.
Top 10 da Triton Poker
| Posição | Jogador | Títulos | ITMs | Ganhos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Bryn Kenney | 5 | 20 | US$ 48.348.135 |
| 2º | Jason Koon | 12 | 62 | US$ 33.600.784 |
| 3º | Stephen Chidwick | 3 | 63 | US$ 30.146.918 |
| 4º | Mikita Badziakouski | 5 | 46 | US$ 28.222.117 |
| 5º | Dan Smith | 2 | 37 | US$ 25.714.816 |
| 6º | Dan Dvoress | 2 | 55 | US$ 23.859.482 |
| 7º | Punnat Punsri | 4 | 31 | US$ 22.193.230 |
| 8º | Danny Tang | 5 | 54 | US$ 21.317.004 |
| 9º | Fedor Holz | 4 | 32 | US$ 21.242.037 |
| 10º | Aaron Zang | 2 | 3 | US$ 21.091.439 |
A vitória em Jeju
O torneio foi adicionado ao cronograma do Super High Roller Jeju II a pedido dos jogadores e reuniu 61 entradas, formando um prize pool de US$ 12.200.000. No pódio, o malaio Kiat Lee conquistou US$ 2.465.000 em sua melhor premiação, seguido pelo holandês Rene Van Krevelen, que levou US$ 1.591.000.
Classificação Final do Evento #20
| Posição | Jogador | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º | Stephen Chidwick | Inglaterra | US$ 3.455.000 |
| 2º | Kiat Lee | Malásia | US$ 2.465.000 |
| 3º | Rene Van Krevelen | Holanda | US$ 1.591.000 |
| 4º | Esti Wang | China | US$ 1.234.000 |
| 5º | Dan Dvoress | Canadá | US$ 971.000 |
| 6º | Elton Tsang | Hong Kong | US$ 754.000 |
| 7º | Winfred Yu | Hong Kong | US$ 590.000 |
Jun Obara faz história para o Japão
Outro grande momento do festival foi protagonizado por Jun Obara, que se tornou o primeiro japonês campeão de um evento Triton. Ele venceu o US$ 40.000 Mystery Bounty, encerrando um jejum de nove anos para o Japão.
Conhecido pelo apelido “misawa”, Obara não apenas conquistou o troféu, mas também acumulou impressionantes 17 bounties, garantindo US$ 699.000 em prêmios diretos e outros US$ 1.040.000 em recompensas misteriosas.
Classificação Final do Evento #3
| Posição | Jogador | Prêmio | Bounties |
|---|---|---|---|
| 1º | Jun Obara | US$ 699.000 | US$ 1.040.000 |
| 2º | Mehdi Chaoui | US$ 473.000 | US$ 400.000 |
| 3º | Weiran Pu | US$ 325.000 | US$ 240.000 |
| 4º | Aram Oganyan | US$ 265.000 | US$ 50.000 |
| 5º | Huu Dung Nguyen | US$ 211.000 | US$ 40.000 |
| 6º | Tobias Schwecht | US$ 162.400 | US$ 540.000 |
| 7º | David Peters | US$ 118.000 | US$ 40.000 |
| 8º | Duan Bin | US$ 85.600 | US$ 50.000 |
| 9º | Andre Moreira | US$ 70.800 | US$ 80.000 |
Após a conquista, Obara declarou com humildade: “Sempre sorte. Apenas sorte!”, minimizando sua performance apesar da impressionante campanha.
Fotos: Triton, Drew Amato, Enrique Malfavon & Spenser Sembrat
Fonte: PokerNews – br.pokernews.com

