Foram necessárias cinco horas para selecionar 192 jogadores no PokerGO Studio, localizado na Strip de Las Vegas. Cada equipe tinha um orçamento máximo de US$ 200, e uma delas — Team DPMD — usou impressionantes US$ 141 para adquirir Jeremy Ausmus, que conquistou cinco braceletes da [World Series of poker (WSOP) desde 2021.
Apesar de ser um investimento alto, foi feito em um dos jogadores mais consistentes da série nos últimos quatro anos. Com apenas US$ 59 restantes, o time buscou valor com jogadores técnicos como Seth Davies (US$ 29) e Stephen Song (US$ 17).
Entre os brasileiros, o destaque foi Yuri Martins, selecionado por incríveis $119, o terceiro maior valor entre todos os escolhidos, para o Team Liaison de Andrew Ostapchenko. João Simão foi por $45 para o time de Daniel Negreanu, enquanto Renan Bruschi “custou” $36 para o Team Wass de Eric Wasserson, e Felipe Mojave completou o quarteto brasileiro, sendo selecionado por $18 para o Team Brown’s Bargain Bin, de Andrew Brown.
Outras equipes optaram por evitar os nomes mais caros e focaram em valor, mas todas seguiram o mesmo objetivo: montar um time competitivo no Fantasy Draft que custa US$ 25.000 para participar.
Negreanu Escolhe a Si Mesmo
Daniel Negreanu só conseguiu pontuar no Fantasy Draft uma vez. Este ano, ele espera dobrar essa estatística, apostando fortemente em seu próprio desempenho na WSOP.
O sete vezes campeão de bracelete se escolheu com seu primeiro pick por US$ 108. Negreanu também fez apostas arriscadas com lances baixos em lendas do poker da velha guarda — Erick Lindgren (US$ 2) e Mike Matusow (US$ 3).
Matusow se sentiu desprezado pelas outras equipes que se recusaram a escolhê-lo. Ele prometeu recompensar Negreanu com um grande verão.
Os maiores nomes do poker — pelo menos os que devem participar de vários eventos da WSOP — foram todos selecionados. Alguns dos lances mais notáveis incluem: Phil Ivey (US$ 95 para o Team Glue Factory), Phil Hellmuth (US$ 79 para o Team Money Mondays), Nick Schulman (US$ 107 para o Team Splash Sports), Scott Seiver (US$ 125 para o Team Frog Poison), e Josh Arieh (US$ 71 para o Team Jeremy’s).
Algumas ausências chamaram a atenção. Shaun Deeb optou por não montar uma equipe, mas foi arrematado por US$ 99 pelo Team Phenom. Já Allen Kessler não foi escolhido por nenhuma equipe e não ficou nada satisfeito com o desprezo.
Times do 25K Fantasy Draft
| Team Negreanu (Dono: Daniel Negreanu) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Daniel Negreanu | $108 |
| 2 | Joao Simao | $45 |
| 3 | Mike Matusow | $3 |
| 4 | Anthony Zinno | $14 |
| 5 | Erick Lindgren | $2 |
| 6 | Tyler Brown | $26 |
| 7 | Jon Turner | $1 |
| 8 | Nick Palma | $1 |
| Total: $200 | ||
| AJ’s Eagles (Dono: AJ Kelsall) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Maxx Coleman | $70 |
| 2 | Justin Liberto | $35 |
| 3 | Arthur Morris | $38 |
| 4 | AJ Kelsall | $21 |
| 5 | Cary Katz | $14 |
| 6 | Kane Kalas | $13 |
| 7 | Brian Hastings | $1 |
| 8 | Martin Zamani | $2 |
| Total: $194 | ||
| Team Lady Gaga (Dono: Ren Lin) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Adam Hendrix | $33 |
| 2 | Alex Foxen | $66 |
| 3 | Joao Vieira | $85 |
| 4 | Anson Tsang | $1 |
| 5 | Quan Zhou | $1 |
| 6 | Xixiang Luo | $5 |
| 7 | Dong Chen | $1 |
| 8 | Joshua Mccully | $2 |
| Total: $194 | ||
| Team Phenom (Dono: Matt Valeo) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Kevin Gerhart | $15 |
| 2 | Shaun Deeb | $99 |
| 3 | Chris Vitch | $48 |
| 4 | Max Pescatori | $2 |
| 5 | Dan Sepiol | $12 |
| 6 | Hal Rotholz | $5 |
| 7 | Matt Valeo | $1 |
| 8 | Huck Seed | $1 |
| Total: $183 | ||
| Team DPMD (Dono: Donnie Peters & Mickey Doft | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Jeremy Ausmus | $141 |
| 2 | Seth Davies | $29 |
| 3 | Stephen Song | $17 |
| 4 | Jon Shorman | $1 |
| 5 | Boris Angelov | $1 |
| 6 | Tom Koral | $1 |
| 7 | Nick Milgrim | $4 |
| 8 | Yuri Richenstein | $6 |
| Total: $200 | ||
| Team Frog Poison (Dono: Martin Zamani) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Scott Seiver | $125 |
| 2 | Dylan Smith | $64 |
| 3 | Ryan Leng | $6 |
| 4 | Mike Holtz | $1 |
| 5 | Noel Rodriguez | $1 |
| 6 | George Wolff | $1 |
| 7 | Sean Troha | $1 |
| 8 | David Stamm | $1 |
| Total: $200 | ||
| Team Australia (Dono: Didier Guerin) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | James Obst | $91 |
| 2 | David “ODB” Baker | $51 |
| 3 | Jerry Wong | $19 |
| 4 | Brandon Shack-Harris | $32 |
| 5 | Romaine Morvan | $1 |
| 6 | Didier Guerin | $1 |
| 7 | Ryan Laplante | $1 |
| 8 | Mustapha Kanit | $4 |
| Total: $200 | ||
| Team Survivor Sweat (Dono: David “ODB” Baker) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Michael Moncek | $89 |
| 2 | Ben Yu | $31 |
| 3 | Marco Johnson | $49 |
| 4 | Danny Tang | $26 |
| 5 | Sam Laskowitz | $1 |
| 6 | Tyler Moncek | $1 |
| 7 | Ali Eslami | $1 |
| 8 | Esther Taylor | $1 |
| Total: $199 | ||
| Team Noori (Dono: Mike Noori) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Alex Livingston | $81 |
| 2 | Justin Saliba | $40 |
| 3 | Jim Collopy | $43 |
| 4 | Maksim Pisarenko | $12 |
| 5 | Noah Bronstein | $1 |
| 6 | Toby Lewis | $1 |
| 7 | Gus Hansen | $2 |
| 8 | Biao Ding | $9 |
| Total: $189 | ||
| Team Hoggers (Dono: Jake Schwartz & Chad Eveslege) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Aaron Kupin | $42 |
| 2 | Jake Schwartz | $31 |
| 3 | Matt Glantz | $35 |
| 4 | Brian Yoon | $34 |
| 5 | Jason Mercier | $41 |
| 6 | Robert Wells | $10 |
| 7 | Danny Wong | $6 |
| 8 | David Benyamine | $1 |
| Total: $200 | ||
| Team Handsome Horses (Dono: Patrick Leonard) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Chad Eveslage | $87 |
| 2 | hino Rheem | $45 |
| 3 | Matthew Wantman | $21 |
| 4 | Chris Hunichen | $15 |
| 5 | Phil Sternheimer | $21 |
| 6 | Thomas Glushko | $1 |
| 7 | Chris Classen | $2 |
| 8 | Lawrence Brant | $8 |
| Total: $200 | ||
| Team Liaison (Dono: Andrew Ostapachenko) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Yuri Dzivielevski | $119 |
| 2 | David Coleman | $7 |
| 3 | John Monnette | $19 |
| 4 | Dario Alioto | $25 |
| 5 | Thomas Taylor | $7 |
| 6 | Samuel Mullur | $1 |
| 7 | Klemens Roiter | $9 |
| 8 | Andrew Ostapchenko | $1 |
| Total: $188 | ||
| Team Girl Dads (Dono: Ryan Riess & Jesse Lonis) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Jesse Lonis | $103 |
| 2 | Patrick Leonard | $30 |
| 3 | David Funkhouser | $23 |
| 4 | Nick Pupillo | $10 |
| 5 | Brad Owen | $12 |
| 6 | Christian Roberts | $15 |
| 7 | Aram Zobian | $1 |
| 8 | Ethan Yau | $1 |
| Total: $195 | ||
| Team Glue Factory (Dono: Dan Sepiol) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Phil Ivey | $95 |
| 2 | Nacho Barbero | $59 |
| 3 | Jon Kyte | $26 |
| 4 | Brock Wilson | $5 |
| 5 | Georgios Sotiropoulos | $3 |
| 6 | Cherish Andrews | $3 |
| 7 | Andrew Lichtenberger | $1 |
| 8 | Ian Steinman | $8 |
| Total: $200 | ||
| Team Brown’s Bargain Bin (Dono: Andrew Brown) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Yuval Bronshtein | $44 |
| 2 | Phillip Hui | $30 |
| 3 | Joe Couden | $14 |
| 4 | Jeff Madsen | $11 |
| 5 | Felipe Ramos | $18 |
| 6 | Andrew Brown | $2 |
| 7 | Scott Bohlman | $9 |
| 8 | Matt Vengrin | $9 |
| Total: $137 | ||
| Team BTG (Dono: Bryce Yockey) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Nick Guagenti | $38 |
| 2 | Dan Zack | $13 |
| 3 | Steven Chidwick | $51 |
| 4 | Adam Friedman | $18 |
| 5 | Dylan Linde | $36 |
| 6 | Punnat Punsri | $19 |
| 7 | Isaac Haxton | $6 |
| 8 | Owais Ahmed | $19 |
| Total: $200 | ||
| Team NOVIG (Dono: Nick Verderamo) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Chance Kornuth | $80 |
| 2 | Chris Brewer | $70 |
| 3 | Brad Rubin | $31 |
| 4 | Yueqi Rich Zhu | $13 |
| 5 | Nick Seward | $1 |
| 6 | Cooper Feltham | $2 |
| 7 | Ismael Bojang | $2 |
| 8 | Kyle Miholich | $1 |
| Total: $200 | ||
| Team Jeremy’s (Dono: Jeremy Becker) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Josh Arieh | $71 |
| 2 | Bryce Yockey | $66 |
| 3 | Jeremy Becker | $2 |
| 4 | Yingui Li | $3 |
| 5 | Artur Martirosyan | $28 |
| 6 | Dzmitry Urbanovich | $21 |
| 7 | David Bakes Baker | $5 |
| 8 | Eelis Parsinnen | $1 |
| Total: $197 | ||
| Team Splash Sports (Dono: Brent Hanks & Jeff Platt) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Nick Schulman | $107 |
| 2 | Ren Lin | $42 |
| 3 | Adrian Mateos | $25 |
| 4 | Renji Mao | $9 |
| 5 | Frank Brannan | $5 |
| 6 | Jason Koon | $4 |
| 7 | Christian Harder | $7 |
| 8 | Andrew Moreno | $1 |
| Total: $200 | ||
| Team Lang (Dono: Mike Lang) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Shannon Shorr | $35 |
| 2 | Ian Matakis | $20 |
| 3 | Ari Engel | $20 |
| 4 | Dan Shak | $10 |
| 5 | Adam Owen | $22 |
| 6 | Sam Soveral | $4 |
| 7 | Josh Reichard | $37 |
| 8 | Ryan Hoenig | $52 |
| Total: $200 | ||
| Team Wass (Dono: Eric Wasserson) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Eric Wasserson | $42 |
| 2 | Brian Rast | $57 |
| 3 | Paul Volpe | $14 |
| 4 | John Hennigan | $11 |
| 5 | David Peters | $3 |
| 6 | Dario Sammartino | $15 |
| 7 | Sean Winter | $22 |
| 8 | Renan Bruschi | $36 |
| Total: $200 | ||
| Team Money Mondays (Dono: Dan Fleyshman) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Phil Hellmuth | $79 |
| 2 | Calvin Anderson | $51 |
| 3 | Ryan Riess | $11 |
| 4 | Kristen Foxen | $31 |
| 5 | Jared Bleznick | $6 |
| 6 | Joe Cada | $1 |
| 7 | Dan Smith | $6 |
| 8 | Ben Lamb | $15 |
| Total: $200 | ||
| Team Splashy Octopi (Dono: Ben Ludlow) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | John Riordan | $54 |
| 2 | John Racener | $54 |
| 3 | Robert Mizrachi | $40 |
| 4 | Eric Seidel | $15 |
| 5 | Ray Henson | $3 |
| 6 | Mike Gorodinsky | $6 |
| 7 | Mike Leah | $3 |
| 8 | Eric Baldwin | $5 |
| Total: $180 | ||
| Team Dinkers (Dono: Josh Kay) | ||
| Escolha | Jogador | Preço |
| 1 | Benny Glaser | $99 |
| 2 | Dylan Weisman | $51 |
| 3 | David Prociak | $5 |
| 4 | Brandon Wilson | $1 |
| 5 | Sergio Aido | $2 |
| 6 | Viktor Blum | $22 |
| 7 | Allan Le | $9 |
| 8 | Alex Ponakovs | $11 |
| Total: $200 | ||
Créditos: PokerNews – br.pokernews.com

