O Main Event de €5.300 do PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona chegou ao Dia 4 com sete brasileiros entre os 67 jogadores restantes. O principal destaque do grupo é Fabricio Nociolini, que terminou a terceira etapa na liderança do torneio, com 2.510.000 fichas.
O jogador do Insight Team terá a companhia de Eduardo Kalil entre os primeiros colocados. O também integrante da equipe aparece na quarta posição, com 1.950.000 fichas. Gabriel Tavares, Vinicius Gonçalves, Raffael Brum, Tiago Aguiar e Barbara Akemi completam a representação brasileira.
EPT Barcelona tem Fabricio Nociolini na liderança
Fabricio Nociolini acumulou 2,51 milhões de fichas ao longo do Dia 3 e encerrou a rodada no topo do chip count. Logo atrás estão Joris Ruijs, com 2.185.000, e Alexandru Toderita, com 1.970.000.
Eduardo Kalil aparece na quarta colocação, empatado em fichas com Sebastian Malec. O brasileiro possui 1.950.000 fichas e inicia o Dia 4 em posição privilegiada na disputa pelo título.
Os demais representantes brasileiros também avançaram. Gabriel Tavares soma 1.165.000 fichas, enquanto Vinicius Gonçalves tem 1.115.000. Raffael Brum aparece com 655.000, Tiago Aguiar com 545.000 e Barbara Akemi com 365.000.
Sete brasileiros seguem na disputa
O grupo verde e amarelo representa uma parcela relevante dos 67 jogadores que permanecem no Main Event. Entre os estrangeiros que continuam no torneio estão nomes conhecidos como Joris Ruijs, Sebastian Malec, Matas Cimbolas e John Juanda.
Todos os jogadores restantes já garantiram uma premiação mínima de €19.900. A disputa, porém, tem uma diferença significativa entre as faixas de pagamento, já que o campeão ficará com €1.370.050.
Prize pool do EPT Barcelona supera €8,8 milhões
O Main Event registrou 1.823 entradas, formando um prize pool de €8.841.550. O valor destinado ao campeão corresponde à maior parcela da premiação distribuída pelo torneio.
Com a redução do field para 67 competidores, a disputa entra em uma fase decisiva. Além de avançarem em busca do título, os jogadores restantes já asseguraram uma premiação de pelo menos €19.900.
Dia 4 começa às 7h no horário de Brasília
O jogo será retomado nesta quarta-feira, às 7h pelo horário de Brasília. Os blinds estarão em 10.000/15.000, com big blind ante, na retomada da competição.
A programação prevê mais quatro níveis de 90 minutos. Ao final da sessão, os jogadores deverão ensacar suas fichas para a sequência do torneio, que avançará posteriormente ao Dia 5.
Chip count do Dia 4 do Main Event
| Posição | Jogador | Stack |
|---|---|---|
| 1º | Fabricio Nociolini | 2.510.000 |
| 2º | Joris Ruijs | 2.185.000 |
| 3º | Alexandru Toderita | 1.970.000 |
| 4º | Eduardo Kalil | 1.950.000 |
| 5º | Sebastian Malec | 1.950.000 |
| 6º | Edward Pak | 1.505.000 |
| 7º | Grzegorz Kozieja | 1.475.000 |
| 8º | Xiaosheng Zheng | 1.465.000 |
| 9º | Gerard Carbo | 1.455.000 |
| 10º | Jose Criado | 1.355.000 |
| 11º | Yurii Zabrodotskyi | 1.305.000 |
| 12º | Matas Cimbolas | 1.280.000 |
| 13º | Paolo Boi | 1.250.000 |
| 14º | Duncan Cameron | 1.230.000 |
| 15º | Lukas van Eeden | 1.190.000 |
| 16º | Gabriel Tavares | 1.165.000 |
| 17º | Toni Kaukua | 1.130.000 |
| 18º | Arnaud Enselme | 1.125.000 |
| 19º | Vinicius Goncalves | 1.115.000 |
| 20º | Jose Quintas | 1.105.000 |
| 21º | Manuel Ferrari | 1.080.000 |
| 22º | Nicolas Chouity | 1.050.000 |
| 23º | John Juanda | 990.000 |
| 24º | Kalman Dohany | 975.000 |
| 25º | Sarah Jarry | 915.000 |
| 26º | Miroslav Rizov | 885.000 |
| 27º | Nazar Buhaiov | 840.000 |
| 28º | Henok Tekle Mariam | 735.000 |
| 29º | Albert Grane | 720.000 |
| 30º | Mark Teltscher | 695.000 |
| 31º | Joshua Boulton | 690.000 |
| 32º | Espen Sandvik | 690.000 |
| 33º | Raphael Bilger | 655.000 |
| 34º | Raffael Brum | 655.000 |
| 35º | Ersin Ical | 650.000 |
| 36º | Jonas ten Cate | 635.000 |
| 37º | Michael Dwyer | 615.000 |
| 38º | Romain Lewis | 615.000 |
| 39º | Richard Araujo | 590.000 |
| 40º | Brock Wilson | 585.000 |
| 41º | Boutros Awad | 555.000 |
| 42º | Tiago Souza | 545.000 |
| 43º | Matteo Cecchetti | 505.000 |
| 44º | Hugo Soares | 495.000 |
| 45º | Lei Yu | 485.000 |
| 46º | Arturo Rodriguez | 455.000 |
| 47º | Denis Titenski | 415.000 |
| 48º | Simon Wiciak | 415.000 |
| 49º | Vasyl Pidhrusnyi | 395.000 |
| 50º | Gabin Henrion | 375.000 |
| 51º | Barbara Akemi | 365.000 |
| 52º | Claudia Bueno | 360.000 |
| 53º | Andres Pereyra | 350.000 |
| 54º | Luigi Minolfi | 345.000 |
| 55º | Gerald Piton | 345.000 |
| 56º | Antonio Asaro | 315.000 |
| 57º | Alexander Luciani | 295.000 |
| 58º | Oleh Pritsak | 295.000 |
| 59º | Min-Sung Lee | 280.000 |
| 60º | Mihai Tabac | 275.000 |
| 61º | Manuel Rossi | 275.000 |
| 62º | Mitch Garshofsky | 255.000 |
| 63º | Victor Angelescu | 225.000 |
| 64º | Antoine Labat | 225.000 |
| 65º | Maurizio Giuseppucci | 205.000 |
| 66º | Casimir Seire | 145.000 |
| 67º | Jose Lopes | 130.000 |
Com sete jogadores entre os 67 sobreviventes, o Brasil entra no Dia 4 com chances relevantes de avançar ainda mais na competição. A liderança de Fabricio Nociolini e a quarta colocação de Eduardo Kalil colocam dois representantes brasileiros entre os principais stacks do torneio.
O acompanhamento do torneio se soma à cobertura de eventos e resultados do circuito internacional de poker.
Fonte: PokerNews | Autor: Não informado

